Экспертный подбор и консультация
Мы не просто продаем кондиционеры, мы находим оптимальное решение для ваших задач.
Качественный монтаж
"под ключ"
Наша установка — это гарантия долгой и бесперебойной работы вашего кондиционера.
Прозрачные цены и выгодные условия
Никаких скрытых платежей и сюрпризов при расчете. Вы знаете точную стоимость с самого начала.
Гарантии и сервисное обслуживание
Официальная гарантия на оборудование (до 5 лет) и на монтажные работы (до 1 года).
| Наименование | На площадь м² | Цена |
|---|---|---|
|
Установка канального кондиционера 07 модель до 2,1 кВт |
До 20 м² | 19 200 Руб. |
|
Установка канального кондиционера 09 модель до 2,6 кВт |
До 25 м² | 19 200 Руб. |
|
Установка канального кондиционера 12 модель до 3,8 кВт |
До 35 м² | 21 800 Руб. |
|
Установка канального кондиционера 18 модель до 5,6 кВт |
До 50 м² | 23 000 Руб. |
|
Установка канального кондиционера 24 модель до 7,5 кВт |
До 70 м² | 24 500 Руб. |
|
Установка канального кондиционера 36 модель до 10,5 кВт |
До 100 м² | 28 000 Руб. |
Стандартный монтаж кондиционера включает:
- Монтаж внутреннего и наружного блока без высотных работ
- До 3-х метров фреоновой трассы
- Бурение одного отверстия в наружной стене до 500 мм
- Установка кронштейнов для крепления внешнего блока
- Кабель-канал на открытый участок трассы до 1 метра
- Электропитание от розетки (до 3-х метров кабеля)
- Вакуумирование фреонового контура с проверкой давления
- Пуско-наладочные работы и проверка работоспособности
Прайс-лист на дополнительные работы
| Наименование работ | Ед. изм | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж наружного блока на вентилируемый фасад | шт. | 4 500 руб. |
| Монтаж наружного блока на утепленный фасад | шт. | 3 800 руб. |
| Монтаж наружного блока сбоку от окна | шт. | 3 500 руб. |
| Монтаж наружного блока на подставку (с материалом) | шт. | 7 500 руб. |
| Монтаж антивандальной решетки (с материалом) | шт. | 9 000 руб. |
| Монтаж козырька (с материалом) | шт. | 7 000 руб. |
| Демонтаж/монтаж стеклопакета | шт. | от 3 000 руб. |
| Монтаж виброопор под наружный блок (с материалом) | шт. | 3 860 руб. |
| Монтаж внешнего блока шпилька/траверс (с материалом) | шт. | 4 000 руб. |
| Монтаж кабель канала под трассу (60х60) (с материалом) | м.п | 800 руб. |
| Монтаж кабель канала под кабель питания (16х16) (с материалом) | м.п | 460 руб. |
Электротехнические работы
| Наименование работ | Ед. изм | Цена |
|---|---|---|
| Дополнительный электрокабель 3х1.5 (с материалом) | м.п | 400 руб. |
| Дополнительный электрокабель 3х2.5 (с материалом) | м.п | 550 руб. |
| Гофра для кабеля (с материалом) | м.п | 100 руб. |
| Вилка электрическая (с материалом) | шт | 450 руб. |
| Монтаж зимнего комплекта (с материалом) | шт | 9 500 руб. |
Дренажные работы
| Наименование работ | Ед. изм | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж дренажа ППР (Ø 20-25мм) (с материалом) | м.п | 400 руб. |
| Монтаж дренажа ППР (Ø 32мм) (с материалом) | м.п | 460 руб. |
| Прокладка дренажного шланга (Ø 16мм) (с материалом) | м.п | 350 руб. |
| Прокладка капиллярной трубки(Ø 6-9мм) (с материалом) | м.п | 300 руб. |
| Монтаж дренажной помпы (с материалом) | шт | 6 500 руб. |
| Монтаж капельной воронки (с материалом) | шт | 2 500 руб. |
Дополнительная трасса
| Наименование работ | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж фреоновой трассы 2-2,5 кВт (07, 09 блок) | м.п | 2 000 руб. |
| Монтаж фреоновой трассы 3,5 кВт (12 блок) | м.п | 2 150 руб. |
| Монтаж фреоновой трассы 5 кВт (18 блок) | м.п | 2 300 руб. |
| Монтаж фреоновой трассы 7 кВт (24 блок) | м.п | 2 550 руб. |
Штробление и бурение
| Наименование работ | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|
| Штробление стены под трассу (бетон) | м.п | 2 600 руб. |
| Штробление стены под трассу (кирпич) | м.п | 1 750 руб. |
| Штробление стены под трассу (пеноблок) | м.п | 1 200 руб. |
| Штробление стены под дренаж (бетон) | м.п | 1 550 руб. |
| Штробление стены под дренаж (кирпич) | м.п | 1 150 руб. |
| Штробление стены под дренаж (пеноблок) | м.п | 900 руб. |
| Сверление дополнительного отверстия под трассу (бетон) | шт | 1 200 руб. |
| Сверление дополнительного отверстия под трассу (кирпич) | шт | 850 руб. |
| Сверление дополнительного отверстия под трассу (пеноблок) | шт | 700 руб. |
| Сверление дополнительного отверстия под дренаж (бетон) | м.п | 1 000 руб. |
| Сверление дополнительного отверстия под дренаж (пеноблок, кирпич) | м.п | 600 руб. |
Высотные работы
| Наименование работ | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж с лестницы (высота 3 метра и более) | шт | 2 000 руб. |
| Монтаж с туры | шт | от 4 000 руб. |
| Работа альпиниста (за один наружный блок) | шт | 12 000 руб. |
| Работа со страховкой (за один наружный блок) | шт | от 3 500 руб. |
Прочие работы
| Наименование работ | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|
| Разборка/сборка подвесного потолка | м2 | 360 руб. |
| Опрессовка трассы кондиционера азотом (с материалом) | м.п | 100 руб. |
| Пайка медного трубопровода за один стык 6-12 мм | шт | 800 руб. |
| Дозаправка фреоном R410 (с материалом) | 100 гр. | 3 650 руб. |
| Дозаправка фреоном R32 (с материалом) | 100 гр. | 3 900 руб. |
| Монтаж в 2 этапа | шт | 3 000 руб. |
| Стоимость выезда специалиста на объект заказчика | шт | 2 600 руб. |
| Выезд монтажников за пределы МКАД | км | 50 руб. |
| Такелажные работы | шт | от 2 000 руб. |
Заявка на консультацию специалиста